| Submarine | Nationality | Date | Type of Accident |
| USS Dace (SSN-607) | American | 20 August 1976 | Man Overboard |
| K-47 | Russian | 26 September 1976 | Fire |
| USS Ray (SSN-653) | American | 20 September, 1977 | Underwater Grounding |
| USS Grayback (SS-574) | American | 14 January 1982 | Diving Accident |
| K-122 | Russian | 21 August 1981 | Reactor Accident |
| K-123 | Russian | 08 August 1982 | Reactor Accident |
| K-429 | Russian | 24 June 1983 | Flooding |
| K-131 | Russian | 18 June 1984 | Fire |
| K-431 | Russian | December 1985 | Reactor Accident |
| USS Nathaniel Greene (SSBN-636) | American | 13 March, 1986 | Underwater Grounding |
| K-219 | Russian | 06 October 1986 | Explosion |
| USS Ulysses S. Grant (SSBN-631) | American | 6 April 1987 | Man Overboard |
| USS Bonefish (SS-582) | American | 24 April, 1988 | Fire |
| BAP Pacocha (SS-48) | Peruvian | 26 August, 1988 | Collision |
| USS Barbel (SS-580) | American | 1 May 1989 | Flooding |
| Komsomolets (K-278) | Russian | 07 April 1989 | Fire |
| K-192 (ex. K-131) | Russian | 25 June 1989 | Reactor Accident |
| USS Baton Rouge (SSN-689) / Barracuda | American / Russian | 11 February, 1992 | Collision |
| Emeraude | France | 30 March 1994 | Engineering Accident |
Continue to next section, The 21st Century (2000 - Present)
Return to Peacetime Submarine Accidents