The end of WWII brought both peace and a new war - a "cold war". The differences between a powerful, communist Soviet Union and a powerful, capitalist west could not be easily reconciled. While cooperation seemed unthinkable, both sides hoped that co-existance was not impossible. While working for peace, both sides armed for war.
This period brought its own special changes. The introduction of nuclear power opened new possibilites for submarine operations. The introduction of nuclear-armed missiles created new types of submarines. First came the SSG, or guided-missile carrying submarine. As technology improved and ballistic missiles were perfected the ultimate superpower deterrant appeared - the "boomer" or ballistic missile carrying submarine.
This period also brought new dangers. New technologies, stronger materials and better equipment made submarines safer. Yet, the ocean would continue to threaten every submarine crew around the world, with sudden death the result of even the slightest mis-step, as the following accidents demonstrate:
| Submarine | Nationality | Date | Type of Accident |
| Orphee | French | 01 March 1946 | Explosion |
| 2326 | French | 05 December 1946 | Foundered |
| USS Sea Robin (SS-407) | American | 22 October 1948 | Man Overboard |
| Sceptre | British | 08 August 1949 | Explosion |
| USS Cochino (SS-345) | American | 26 August 1949 | Fire |
| Truculent | British | 13 January 1950 | Collision |
| Affray | British | 16 June 1951 | Foundered |
| Sibylle | French | 25 September 1952 | Foundered |
| S-117 | Russian | 15 December 1952 | Unknown |
| Sidon | British | 17 June 1955 | Explosion |
| USS Pomodon (SS-486) | American | 21 February 1955 | Explosion |
| Vengeance (M-200) | Russian | 21 November 1956 | Collision |
| M-256 | Russian | 26 September 1957 | Fire |
| USS Stickleback (SS-415) | American | 30 May 1958 | Collision | USS Cutlass (SS-478) | American | 1 June 1958 | Man Overboard |
| USS Sargo (SSN-583) | American | 14 June 1960 | Fire |
| K-8 | Russian | 13 October 1960 | Reactor Accident |
| S-80 | Russian | 27 January 1961 | Foundered |
| K-19 | Russian | 4 July 1961 | Reactor Coolant Leak |
| B-37 | Russian | 11 January 1962 | Torpedo Explosion |
| USS Requin (SS-481) | American | 21 September 1962 | Work Accident |
| USS Thresher (SSN-593) | American | 10 April 1963 | Foundered |
| USS Grayback (SSG-574) | American | 27 August 1963 | Fire |
| Picuda (SS-382) | American | 18 April 1967 | Man Overboard |
| Leviathan | Israeli | 27 May 1967 | Drowning |
| K-3 | Russian | 8 September 1967 | Fire |
| INS Dakar (Z-77) | Israeli | 25 January 1968 | Diving/Flooding |
| Minerve | French | 27 January 1968 | Foundered |
| K-129 | Russian | 11 April 1968 | Explosion |
| USS Scorpion (SSN-589) | American | 21 May 1968 | Unknown |
| K-27 | Russian | 24 May 1968 | Reactor Accident |
| USS Chopper (SS-342) | American | 11 February, 1969 | Diving |
| USS Guitarro (SSN-665) | American | 15 May 1969 | Flooded Pierside (during construction) |
| Eurydice | French | 04 March 1970 | Foundered |
| K-8 | Russian | 11 April 1970 | Fire |
| USS Tautog / K-108 | American / Russian | June 1970 | Submerged Collision |
| Artemis | British | 01 July 1971 | Flooding pierside |
| Galateé / Maria van Riebeeck | French / South African | 20 August 1970 | Surface Collision |
| Alliance | British | 30 September 1971 | Explosion |
| K-19 | Russian | 24 February 1972 | Fire |
| USS Sturgeon (SSN-637) | American | 25 August 1972 | Man Overboard |
| La Sirene | French | 11 October 1972 | Flooding |
| USS Plunger (SSN-595) | American | 01 December 1973 | Man Overboard |
Continue to next section, Deténte, Mad, and and Peristroika (1976 - 2000)
Return to Peacetime Submarine Accidents