| Name | Date of Loss | Cause of Loss |
|---|---|---|
| U.S.S. F-4 (SS-23) | 25 March, 1915 | Foundered |
| U.S.S. E-2 (SS-25) | 15 January, 1916 | Explosion |
| U.S.S. F-1 (SS-20) | 16 December, 1917 | Collision |
| U.S.S. H-1 (SS-28) | 12 March, 1920 | Grounding |
| U.S.S. S-5 (SS-110) | 1 August, 1920 | Foundered |
| U.S.S. S-48 (SS-159) | 7 December, 1921 | Foundered |
| U.S.S. S-38 (SS-143) | 17 July, 1923 | Flooding |
| U.S.S. O-5 (SS-66) | 29 October, 1923 | Collision |
| U.S.S. S-48 (SS-159) | 29 January, 1925 | Grounding |
| U.S.S. S-51 (SS-162) | 23 September, 1925 | Collision |
| U.S.S. S-4 (SS-109) | 17 December, 1927 | Collision |
| U.S.S. Squalus (SS-192) | 23 May, 1939 | Foundered |
| U.S.S. O-9 (SS-70) | 20 June, 1941 | Foundered |
| U.S.S. Bass (SS-164) | 17 August, 1942 | Fire |
| U.S.S. R-12 (SS-89) | 12 June, 1943 | Foundered |
| U.S.S. S-28 (SS-132) | 4 June, 1944 | Foundered |
| U.S.S. Lancetfish (SS-296) | 15 March, 1945 | Flooded |
| U.S.S. Cochino (SS-345) | 26 August, 1949 | Explosion |
| U.S.S. Stickleback (SS-415) | 30 May, 1958 | Collision |
| U.S.S. Sargo (SSN-583) | 14 June, 1960 | Explosion |
| U.S.S. Grayback (SSG-574) | 27 August, 1963 | Fire |
| U.S.S. Thresher (SSN-593) | 10 April, 1963 | Foundered |
| U.S.S. Scorpion (SSN-589) | 21 May, 1968 | Foundered |
| U.S.S. Chopper(SS-342) | 11 Februrary, 2969 | Deep Dive |
| U.S.S. Ray (SSN-653) | 20 September, 1977 | Submerged Grounding |
| U.S.S. Nathaneal Greene (SSBN-636) | 13 March, 1986 | Submerged Grounding |
| U.S.S. Bonefish (SS-582) | 24 April, 1988 | Fire |
| U.S.S. Baton Rouge (SSN-689) | 11 February, 1992 | Collision |
Return to Peacetime Submarine Accidents
This page last updated on 11 June, 2000.